
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | EDIFICIO CENTRO DE FORMACION DE OPERADORES DE METRO. SANTIAGO | 3500 | Metro |
2. | CENTRO DE ATENCION A PUBLICO NEXTEL.SANTIAGO | 600 | Nextel |
3. | CAFETERIA CLINICA ALEMANA.SANTIAGO | 200 | Clinica Alemana |
4. | CENTRO DE ATENCION A PUBLICO NEXTEL. ANTOFAGASTA | 450 | Nextel |
5. | OFICINAS CENTRALES DE TECNIKA CHILE | 750 | Tecnika |
principales proYectos año 2009
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | CENTRAL DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN NEXTEL. CONCEPCION. | 200 | Nextel |
2. | SALA TECNICA NEXTEL RSO. ANTOFAGASTA | 150 | Nextel |
3. | LOCAL AMPHORA MALL PANORAMICO. SANTIAGO | 70 | Amphora |
4. | TIENDA FALABELLA SAN FELIPE. CIUDAD DE SAN FELIPE. (CERTIFICACION LEED) | 4000 | Falabella |
5. | 4° PISO EDIFICIO PLASVENDOME. CLINICA ALEMANA. SANTIAGO | 750 | Clinica Alemana |
6. | TIENDA FALABELLA CALAMA. CIUDAD DE SAN CALAMA.(CERTIFICACION LEED) | 8000 | Falabella |
principales proYectos año 2010
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA CONCEPCION MALL TREBOL. CIUDAD DE CONCEPCION | 12000 | Falabella |
2. | CASINO LEFOURNIL. CLINICA ALEMANA .SANTIAGO. | 250 | Clinica Alemana |
3. | LOCAL AMPHORA MALL PANORAMICO. SANTIAGO | 10000 | Falabella |
4. | TIENDA FALABELLA LA SERENA .CIUDAD DE LA SERENA. | 12000 | Falabella |
5. | 4° PISO SAN MARTIN 50. SALA TECNICA RESO. MOVISTAR | 750 | Movistar |
6. | TIENDA FALABELLA COSTANERA CENTER.CIUDAD DE SANTIAGO. | 12000 | Falabella |
7. | 20 PROYECTOS DE SALAS TECNICAS MOVISTAR, REGION METROPOLITANA Y DE VALPARAISO | 2500 | Movistar |
principales proYectos año 2011
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | HABILITACION PISO 15 .EDIFICIO ALTO ORIENTE.SANTIAGO | 12000 | Atacama |
2. | REMODELACION SALA DE MAQUINAS CLINICA LAS CONDES .SANTIAGO | 250 | Clinica Las Condes |
3. | TIENDA FALABELLA RANCAGUA. CIUDAD DE RANCAGUA | 10000 | Falabella |
4. | IENDA FALABELLA MALL ARAUCO MAIPU .CIUDAD DE SANTIAGO | 12000 | Falabella |
5. | PENTHOUSE HOTEL W. SANTIAGO | 750 | Hotel W |
6. | TIENDA EXPO FALABELLA PUENTE ALTO .CIUDAD DE SANTIAGO. | 12000 | Falabella |
7. | CENTRAL ENTEL ANTOFAGASTA. CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 2500 | Entel |
8. | INSTITUTO DE REHABILITACION TELETON. VALPARAISO. | 3000 | Teleton |
9. | SALA TECNICA DE DATOS. MINERA MINISTRO HALES. CIUDAD DE CALAMA | 1500 | Codelco |
10. | HABILITACION DE OFICINAS COMREN. EDIFICIO ALTO ORIENTE.SANTIAGO | 1500 | Comren |
principales proYectos año 2012
principales proYectos año 2014
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA MALL PLAZA NORTE. CIUDAD DE SANTIAGOHABILITACION PISO 15 .EDIFICIO ALTO ORIENTE.SANTIAGO | 11000 | Falabella |
2. | TIENDA FALABELLA COPIAPO. CIUDAD DE COPIAPO | 1300 | Falabella |
3. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL MOVISTAR INDEPENDENCIA. SANTIAGO. | 4000 | Movistar |
4. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL ENTEL CHILLAN. CIUDAD DE CHILLAN | 2000 | Entel |
5. | TIENDA FALABELLA PUERTO MONTT. CIUDAD DE PUERTO MONTT. | 6000 | Falabella |
6. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL MOVISTAR ARICA 4. ARICA | 200 | Movistar |
7. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL MOVISTAR IQUIQUE. CIUDAD DE IQUIQUE. | 370 | Movistar |
8. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL URA TITANIUM ENTEL. CIUDAD DE SANTIAGO | 650 | Entel |
9. | CENTRAL DE DATOS. CENTRAL RECREO ENTEL. CIUDAD DE VALPARAISO | 690 | Entel |
10. | CENTRAL DE DATOS. CENTRAL IQUIQUE ENTEL. CIUDAD DE IQUIQUE | 2250 | Entel |
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA MALL PLAZA NORTE. CIUDAD DE SANTIAGOHABILITACION PISO 15 .EDIFICIO ALTO ORIENTE.SANTIAGO | 11000 | Falabella |
2. | TIENDA FALABELLA COPIAPO. CIUDAD DE COPIAPO | 8000 | Falabella |
3. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL MOVISTAR INDEPENDENCIA. SANTIAGO. | 600 | Movistar |
4. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL ENTEL CHILLAN. CIUDAD DE CHILLAN | 350 | Entel |
5. | TIENDA FALABELLA PUERTO MONTT. CIUDAD DE PUERTO MONTT. | 12000 | Falabella |
6. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL MOVISTAR ARICA 4. ARICA | 150 | Movistar |
7. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL MOVISTAR IQUIQUE. CIUDAD DE IQUIQUE. | 200 | Movistar |
8. | SALA TECNICA DE DATOS. CENTRAL URA TITANIUM ENTEL. CIUDAD DE SANTIAGO | 150 | Entel |
9. | CENTRAL DE DATOS. CENTRAL RECREO ENTEL. CIUDAD DE VALPARAISO | 2000 | Entel |
10. | CENTRAL DE DATOS. CENTRAL IQUIQUE ENTEL. CIUDAD DE IQUIQUE | 400 | Entel |
principales proYectos año 2013
principales proYectos año 2015
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | REMODELACION SCOTIABANK SUCURSAL ESTADO, SANTIAGO | 560 | Scotiabank |
2. | EDIFICIO CONSISTORIAL VILLA ALEMANA, REGION DE VALPARAISO | 3830 | MUNICIPALIDAD DE V. ALEMANA |
3. | EXTRACCION BODEGAS FALABELLA PLAZA OESTE, REGION METROPOLITANA | 250 | FALABELLA |
4. | SALA TECNICA MOVISTAR AEROPUERTO | 190 | MOVISTAR |
5. | CLIMATIZACION /VENTILACION, PLANET SANDWICH, LAS CONDES, REGION METROPOLITANA | 105 | PLANET SANDWICH |
6. | SALA 8, SALA TECNICA COI APOQUINDO | 110 | MOVISTAR |
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA VIÑA DEL MAR. CIUDAD DE VIÑA DEL MAR | 8000 | Falabella |
2. | TIENDA FALABELLA VALDIVIA. CIUDAD DE VALDIVIA | 7500 | Falabella |
3. | EDICIFICIO CORPORATIVO DE SCOTIABANK, MORANDE 266.CIUDAD DE SANTIAGO | 8000 | SCOTIABANK |
4. | 25 PROYECTOS DE SALAS TECNICAS DE MOVISTAR A LO LARGO DEL PAIS. | 5000 | MOVISTAR |
5. | TIENDA FALABELLA CONCEPCION CENTRO | 9000 | Falabella |
principales proYectos año 2016
principales proYectos año 2017
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA ALAMEDA REMODELACION – SISTEMA AGUA HELADA | 9000 | Falabella |
2. | TIENDA FALABELLA EL TREBOL. REMODELACION, CIUDAD DE CONCEPCION, SISTEMA AGUA FRIA | 12500 | Clinica Alemana |
3. | TIENDA FALABELLA CONCEPCION. REMODELACION, CIUDAD DE CONCEPCION, SOLUCION AGUA FRIA | 7500 | Falabella |
4. | 48 PROYECTOS DE SALAS TECNICAS DE MOVISTAR A LO LARGO DEL PAIS DESDE ARICA A PUNTA ARENAS SALAS SWITCH, SALAS CONMUTACION Y SALAS DE TRANSMISION | - | Falabella |
5. | TIENDA FALABELLA ARICA | 7000 | Movistar |
6. | TIENDA SYBILLA AHUMADA 242 | 2500 | Falabella |
7. | TIENDA FALABELLA MELIPILLA | 4600 | Movistar |
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA LOS ANGELES REMODELACION – SISTEMA AIRE | 9000 | Falabella |
2. | SALAS SWITCH DE RECREO, INDEPENDENCIA, PAULA JARAQUEMADA, DON BOSCO, EQUIPOS PRECISION | 200 | ENTEL |
3. | NUEVAS OFICINAS EMPRESA FITFLOW | 1500 | FITFLOW |
4. | 34 PROYECTOS DE SALAS TECNICAS DE MOVISTAR A LO LARGO DEL PAIS DESDE ARICA A PUNTA ARENAS SALAS SWITCH, SALAS CONMUTACION Y SALAS DE TRANSMISION | - | MOVISTAR |
5. | BANCO FALABELLA AHUMADA | 1000 | FALABELLA |
6. | NUEVAS OFICINAS QUILICURA WSP | 850 | WSP TRANSPORTES |
principales proYectos año 2018
ITEM | PROYECTOS | SUPERFICIE m2 | CLIENTE |
1. | TIENDA FALABELLA KENNEDY PROYECTO CLIMATIZACION Y CONTROL AUTOMATICO – SISTEMA AGUA 900 TR | 25000 | FALABELLA |
2. | TIENDA FALABELLA COSTANERA PROYECTO CLIMATIZACION REMODELACION – SISTEMA AGUA 900 TR | 10000 | FALABELLA |
3. | SALA SWITCH PUERTO MONTT | 1500 | ENTEL |
4. | PROYECTOS DE SALAS TECNICAS DE AGUSTINAS, VALDIVIA DE PAINE, SALAS SWITCH, SALAS CONMUTACION Y SALAS DE TRANSMISION | - | MOVISTAR |
5. | SALAS SWITCH TEMUCO Y OSORNO | - | ENTEL |
principales proYectos año 2019